admin

Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++17
66%
(531pp)
Các bài tập đã ra (39)
Bài tập | Loại | Điểm |
---|---|---|
Chữ số | tinhoctre | 1500p |
A cộng B | Uncategorized | 800p |
AREA1 | Uncategorized | 1000p |
AREA2 | Uncategorized | 1000p |
AREA3 | Uncategorized | 1000p |
AREA4 | Uncategorized | 1200p |
ASHOES | Uncategorized | 800p |
BILL | Uncategorized | 900p |
BTHUC | Uncategorized | 800p |
CAPSOCONG | Uncategorized | 900p |
CHECK | Uncategorized | 800p |
CHINHPHUONG | Uncategorized | 800p |
CUBICS | Uncategorized | 800p |
EXP | Uncategorized | 800p |
GAMES | Uncategorized | 900p |
GAMES1 | Uncategorized | 900p |
GIFT | Uncategorized | 800p |
HANDS | Uncategorized | 800p |
HHCN | Uncategorized | 1000p |
KHOIHCN | Uncategorized | 900p |
ktmo | Uncategorized | 900p |
MINMAX2 | Uncategorized | 800p |
MINMAX4 | Uncategorized | 850p |
MULTI2 | Uncategorized | 800p |
NOIQUY | Uncategorized | 800p |
PHANLOAI | Uncategorized | 900p |
PREFIXSUM0 | Uncategorized | 1000p |
SHOES | Uncategorized | 800p |
SORT | Uncategorized | 800p |
SUM | Uncategorized | 900p |
TAMGIAC | Uncategorized | 1100p |
TERMS | Uncategorized | 900p |
THEDAY | Uncategorized | 1200p |
TONG1 | Uncategorized | 800p |
TRIANGLE1 | Uncategorized | 800p |
TRIANGLE2 | Uncategorized | 800p |
TRIANGLE3 | Uncategorized | 800p |
TRIANGLE4 | Uncategorized | 800p |
TRIANGLE5 | Uncategorized | 1000p |
tinhoctre (1500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số | 1500.0 / 1500.0 |