Quang

Phân tích điểm
Các bài tập đã ra (40)
Bài tập | Loại | Điểm |
---|---|---|
AREA1 | Uncategorized | 1000p |
AREA2 | Uncategorized | 1000p |
AREA3 | Uncategorized | 1000p |
AREA4 | Uncategorized | 1200p |
ASHOES | Uncategorized | 800p |
BILL | Uncategorized | 900p |
BTHUC | Uncategorized | 800p |
CAPSOCONG | Uncategorized | 900p |
CHECK | Uncategorized | 800p |
CHINHPHUONG | Uncategorized | 800p |
CHXAU | hsg | 1500p |
CUBICS | Uncategorized | 800p |
DEMBO | hsg | 1200p |
DNT | hsg | 1200p |
EXP | Uncategorized | 800p |
GAMES | Uncategorized | 900p |
GAMES1 | Uncategorized | 900p |
GIFT | Uncategorized | 800p |
HANDS | Uncategorized | 800p |
HHCN | Uncategorized | 1000p |
KHOIHCN | Uncategorized | 900p |
MAXARR | hsg | 1100p |
MINMAX2 | Uncategorized | 800p |
MINMAX4 | Uncategorized | 850p |
MULTI2 | Uncategorized | 800p |
NOIQUY | Uncategorized | 800p |
PHANLOAI | Uncategorized | 900p |
PREFIXSUM0 | Uncategorized | 1000p |
SHOES | Uncategorized | 800p |
SORT | Uncategorized | 800p |
SUM | Uncategorized | 900p |
TAMGIAC | Uncategorized | 1100p |
TERMS | Uncategorized | 900p |
THEDAY | Uncategorized | 1200p |
TONG1 | Uncategorized | 800p |
TRIANGLE1 | Uncategorized | 800p |
TRIANGLE2 | Uncategorized | 800p |
TRIANGLE3 | Uncategorized | 800p |
TRIANGLE4 | Uncategorized | 800p |
TRIANGLE5 | Uncategorized | 1000p |
hsg (5800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CHXAU | 1500.0 / 1500.0 |
DEMBO | 1200.0 / 1200.0 |
DNT | 1200.0 / 1200.0 |
MAXARR | 1100.0 / 1100.0 |
TẬP ĐẾM | 800.0 / 800.0 |
tinhoctre (1275.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số | 1275.0 / 1500.0 |